
Новый модуль предназначен для использования в автоматизированных системах контроля. Он имеет 24 цифровых входных канала (из них 4 высокоскоростных) и 16 каналов релейного вывода. Поддерживаются промышленные протоколы Ethernet Modbus TCP / IP и Ethernet / IP.
Основные характеристики
- Количество цифровых входов: 24 (4 высокоскоростных). Высокоскоростные входы могут использоваться для счетчиков с частотой до 20 кГц или как входы для 2-х фазных энкодеров с частотой до 10 кГц.
- Количество релейных входов: 16.
- Протоколы: MODBUS TCP/IP Server и EtherNet/IP Adapter
- Расширение функциональности дополнительными модулями: цифровыми, аналоговыми, температурными и импульсными.
- Упрощенная установка и подключение за счет вставного типа входных и выходных разъемов.
- Компактная конструкция

Эксклюзивные функции
Функция захвата импульсов
Если высокоскоростной импульсный сигнал короче одного цикла сканирования,то он будет удерживается до следующего цикла сканирования, и таким образом гарантируется, что ни один импульс не будет пропущен.
Иллюстрация работы функции захвата импульса

Функция аварийной остановки
Для организации мер безопасности можно назначить вход и связать с ним кнопку аварийной остановки. Все выходы будут сразу отключены при нажатии кнопки.
Возможность генерации файлов описания
В приложение Easy Remote IO, которое используется для настройки подключения модуля IR-ETN40R, можно создавать файлы описания для последующего импорта другим программным обеспечением для удобного завершения настройки.
Файлы, которые может генерировать EasyRemoteIO:
- Файл тегов: для EasyBuilder Pro для программирования панели оператора Weintek.
- PLCopen XML: для CODESYS.
- Файл EDS: для Ethernet/IP устройств сканирования.
iR-ETN40R Specification
Communication Interface Specifications
No. of Ports | 1 |
Data Transfer Rate | 10/100 Mbps |
Data Transfer Medium | 4 x 2 twisted pair copper cable; category 3 (10 Mbps), category 5 (100 Mbps) |
Distance Between Stations | 100 m between hub/switch and Bus Coupler or between Bus Coupler and Bus Coupler |
Protocol | Modbus TCP Server, EtherNet/IP adapter |
Max. Number of TCP/IP Connections | 8 connections |
Network to Logic Isolation | Yes |
Digital Output
Total Number of Outputs | 16 |
Output Logic | Relay |
Output Voltage | 250VAC/30VDC |
Output Current | 2A per channel (Max 8A) |
Response Time | 10ms |
Isolation | Yes, electromagnetic isolation |
Digital Input
Total Number of Inputs | 24 | |||
Isolation | Yes, optical isolation | |||
General Input | Number of Inputs | 20 | ||
Input Logic | Sink or Source | |||
Logic 1 Input Voltage | 15~28 VDC | |||
Logic 0 Input Voltage | 0~5 VDC | |||
Response Time | OFF->ON 5 ms | |||
ON->OFF 1 ms | ||||
Input Impedance | 5.6 KΩ | |||
High-speed Input | Number of Inputs | 4 | ||
Input Logic | Sink | |||
Logic 1 Input Voltage | 15~28 VDC | |||
Logic 0 Input Voltage | 0~5 VDC | |||
Max. Input Frequency | 20KHz | |||
Input Impedance | 3 KΩ |
Expansion I/O Module
Number of Bus Terminals | Depends on Power Consumption (Please see relevant information in datasheet) |
Digital Input Point | Max. 224 (Including 24 built-in points and the max. allowable number is 248 points.) |
Digital Output Point | Max. 112 (Including 16 built-in points and the max. allowable number is 128 points.) |
Analog Input Channel | Max. 64 |
Analog Output Channel | Max. 64 |
Indicators
ENET | Green | Device Status Indicator | ||
Red | Device Error Indicator | |||
IO | Green | Module Status Indicator | ||
Red | Module Error Indicator |
General Specification
Power | Power Supply | 24 VDC (-15%/ 20%) | ||
Power Dissipation | Nominal 255mA?24VDC | |||
Current for Internal Bus | Max 2A?5VDC | |||
Current Consumption | 520mA?5VDC | |||
Electrical Isolation | Logic to Field power isolation: Yes | |||
Back-up Fuse | ? 1.6A Self-recovery | |||
Specification | PCB Coating | Yes | ||
Enclosure | Plastic | |||
Dimensions WxHxD | 64 x 109 x 81 mm | |||
Weight | Approx. 0.27 kg | |||
Mount | 35mm DIN rail mounting | |||
Environment | Protection Structure | IP20 | ||
Storage Temperature | -20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F) | |||
Operating Temperature | -10° ~ 60°C (14° ~ 140°F) | |||
Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |||
Certification | EMC Immunity | Conforms to EN 55032: 2012 AC: 2013, Class A EN 61000-6-4: 2007 A1:2011 EN 55024: 2010 A1: 2015 EN 61000-6-2:2005 |
Скачать описание модуля iR-ETN40R_Datasheet_ENG.PDF
Перейти в каталог Weintek iR-ETN40R