|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Скорость передачи данных | 10/100 Mbps | ||||||||||||
Кабель для передачи данных | Витая пара 4x2 (медный), категория 3 (10 Mbps), категория 5 (100 Mbps) | ||||||||||||
Расстояние между станциями | 100 м между концентратором/коммутатором и шиной коммутационного модуля или между двумя шинами коммутационных модулей | ||||||||||||
Протокол | Modbus TCP/IP | ||||||||||||
Максимальное количество TCP/IP соединений | 8 соединений | ||||||||||||
Тип топологии | «Шина», «Звезда» |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Сертификаты | Электромагнитная устойчивость |
EN 55032: 2012+AC: 2013, Class A EN 61000-6-4: 2007+A1:2011 EN 55024: 2010+A1: 2015 EN 61000-6-2:2005 |