Ограничение подключаемых модулей | Можно подключить до 4 модулей iR-PU01-P к любому из устройств ( ПЛК cMT-CTRL01, каплеры iR-COP, iR-ETN, iR-ECAT ) |
Транзисторные входы | Дифференциальные входы | |
Количество входов | 4 | 3 (A/B/Z фазы) |
Входной ток | 24 VDC, 5 mA | Соответствует требованиям ANSI Стандарты TIA / EIA-485-A |
Высокий уровень входного напряжения | 15~28 VDC | - |
Высокий уровень входного напряжения | 0~5 VDC | - |
Максимальная входная частота | 200KHz | 2MHz |
Входное сопротивление | 3 кОм | - |
Индикаторы | Красный светодиод |
Транзисторные выходы | Дифференциальный выход | |
Количество выходов | 4 | 2(A/B фазы) |
Выходное напряжение | 24VDC , 50 mA | Соответствует требованиям ANSI Стандарты TIA / EIA-485-A |
Максимальная выходная частота | 40KHz | 2MHz |
Индикаторы | Красный светодиод |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Сертификаты | Электромагнитная устойчивость |
EN 55032: 2012+AC: 2013, Class A EN 61000-6-4: 2007+A1:2011 EN 55024: 2010+A1: 2015 EN 61000-6-2:2005 |