Дискретные модули ввода вывода серии iR |
iR-DI16-K | iR-DM16-P | iR-DM16-N | iR-DQ16-P | iR-DQ16-N | iR-DQ8-R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Точки входа | Количество точек | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Тип (транзистор/реле) | npn/pnp | npn/pnp | npn/pnp | - | - | - | |
Точки выхода | Количество точек | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 |
Тип (транзистор/реле) | - | pnp | npn | pnp | npn | Реле | |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Аналоговые модули ввода вывода серии iR |
iR-AI04-VI | iR-AM06-VI | iR-AQ04-VI | iR-AI04-TR | |
---|---|---|---|---|---|
Аналоговые входы (AI) | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Аналоговые выходы (AO) | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Параметры | |
Тип процессора | Dual-Core 32 bits RISC 1GHz |
Частота процессора | 1000 МГц |
Размер оперативной памяти | 512 Мб |
Размер встроенной flash памяти | 4000 Мб |
Часы реального времени (Real Time Clock, RTC) | Есть |
Рабочее напряжение | 19.2 ~ 28.8 В |
Потребление тока | 550mA@5VDCА |
Интерфейсы | |
Последовательные интерфейсы | COM1 RS-232 2W, COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | 187,5 K |
Поддержка SD карт | Есть |
Ethernet (LAN) | LAN 1: 10/100/1000 Base-Tx1; LAN 2: 10/100 Base-Tx1 |
Поддержка OPC UA | OPC UA-сервер/клиент |
Поддержка MQTT | Есть |
Конструкция | |
Материал корпуса | Пластик |
Степень защиты по фронту | IP20 |
Способ охлаждения | безвентиляторный |
Крепление | монтаж на 35 мм DIN рейку |
Габариты | 50x109x81 мм |
Вес (нетто) | 0.24 кг |
Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
Рабочая температура | -10 - 60 ℃ |
Pin # | COM1 (RS232) | COM2 (RS485 2W) | COM2 (RS485 4W) | COM3 (RS485 2w) |
1 | Data+(A) | |||
2 | RXD | |||
3 | TXD | |||
4 | Data-(B) | |||
5 | GND | GND | GND | GND |
6 | Data+(A) | RX+ | ||
7 | Data-(B) | RX- | ||
8 | TX+ | |||
9 | TX- |